Mô tả
Trong trung tâm dữ liệu và phòng máy, toàn bộ dây nguồn, dây mạng và luồng khí lạnh chạy trong khoang dưới sàn. Sàn nâng cho phép mở từng tấm để can thiệp mà không ảnh hưởng khu vực xung quanh — điều không làm được với sàn đổ bê tông thông thường.
IBT phân phối hệ sàn nâng Xiangli với nhiều mức thoáng khí khác nhau: 17 %, 20 %, 35 %, 45 %, 75 % và loại tấm damper điều tiết — chọn theo mật độ nhiệt của từng dãy tủ rack.
Đặc điểm nổi bật
- Lõi thép đổ xi măng chịu tải nặng, hệ số an toàn 3, chịu được va đập và tải tập trung Bề mặt phủ HPL chống mài mòn hoặc phủ PVC chống tĩnh điện tuỳ khu vực Chân đế và thanh giằng điều chỉnh được chiều cao, tạo khoang kỹ thuật theo thiết kế Nhiều mức thoáng khí 17 – 75 % để phân phối khí lạnh đúng nơi cần Mở và thay từng tấm bằng dụng cụ hút chuyên dụng, không ảnh hưởng vận hành
Ứng dụng
- Trung tâm dữ liệu, phòng máy chủ Phòng điều khiển, phòng kỹ thuật Phòng sạch điện tử có yêu cầu cấp khí sàn Văn phòng công nghệ mật độ dây cao
Mã sản phẩm
Hệ sàn nâng gồm ba nhóm vật tư: tấm sàn, trụ đỡ theo chiều cao khoang kỹ thuật và thanh giằng kèm phụ kiện tiếp địa.
34 mã trong danh mục. Giá và tồn kho thay đổi theo lô — liên hệ 0934 84 2222 để nhận báo giá và xác nhận hàng có sẵn.
| Ảnh | Mã | Quy cách / màu | Ghi chú | |
|---|---|---|---|---|
| FS662 | HPL 1,2 mm — Xiangli | — | ||
| FS1000 | HPL 1,2 mm — Xiangli | — | ||
| HPL thông khí 20% | Tấm thoáng khí | — | ||
| HPL thông khí 30% | Tấm thoáng khí | — | ||
| HPL thông khí 45% | Tấm thoáng khí | — | ||
| OA 668 | Sàn nâng thép | — | ||
| Hanwha OA tile | Sàn nâng thép | — | ||
| Sàn nâng phủ Vinyl | Bề mặt vinyl | — | ||
| Damper | Tấm điều tiết gió bằng thép | — |
| Ảnh | Mã | Quy cách / màu | Ghi chú | |
|---|---|---|---|---|
| Trụ 100 mm | OA | — | ||
| Trụ 200 mm | OA — chụp đầu nhôm | — | ||
| Trụ 200 mm | Hàng đặt trong nước | — | ||
| Trụ 200 mm | Xiangli — Ø22 mm × T1,5 mm, ống thẳng | — | ||
| Trụ 200 mm gật gù | Dùng làm ram dốc sàn nâng | — | ||
| Trụ 250 mm | — | |||
| Trụ 300 mm | — | |||
| Trụ 300 mm | Xiangli — Ø22 mm × T1,5 mm, ống thẳng | — | ||
| Trụ 350 mm | — | |||
| Trụ 400 mm | — | |||
| Trụ 400 mm | Xiangli — Ø22 mm × T1,5 mm, ống thẳng | — | ||
| Trụ 450 mm | — | |||
| Trụ 500 mm | Xiangli — Ø22 mm × T1,5 mm, ống thẳng | — | ||
| Trụ 550 mm | — | |||
| Trụ 600 mm | Xiangli — Ø22 mm × T1,5 mm, ống thẳng | — | ||
| Trụ 700 mm | — |
| Ảnh | Mã | Quy cách / màu | Ghi chú | |
|---|---|---|---|---|
| Thanh giằng | W21 mm × H32 mm × L570 mm — Xiangli | — | ||
| Ốc bắt thanh giằng | M6 × 40 mm | — | ||
| Khuyên tiếp địa sàn nâng | — | |||
| Đầu cos | M10-6 | — | ||
| Cáp đồng trần | M10 | — | ||
| Ốc bắt đầu cos sàn nâng | — | |||
| Xốp cách nhiệt | Dày 1 cm | — | ||
| Xốp cách nhiệt | Dày 2 cm | — | ||
| Tay hít đôi sàn nâng | Dụng cụ mở tấm | — |
Cùng nhóm giải pháp

Sàn Vinyl Chống Tĩnh Điện
Sàn vinyl dẫn điện và tiêu tán tĩnh điện cho nhà máy điện tử, phòng lab và data center — triệt tiêu dòng tĩnh điện, bả…
Chi tiếtPhụ Kiện Tường — Sàn
Nẹp chân tường PVC Skirting, nẹp kết thúc, nẹp chuyển tiếp và vinyl dán tường — bộ phụ kiện để hoàn thiện mọi hệ sàn v…
Chi tiết
Sàn Vinyl Dạng Tấm
Sàn vinyl tấm dán keo (LVT) dày 3,0 mm — IBTFLOR Decotile vân gỗ, vân đá, vân thảm và dòng HFLOR của LX Hausys.
Chi tiết